Description
Put the finishing touch on your athleisure look with the Cleo Bear cap. Perfect for school runs, coffee runs and run runs.Features:100% linenStructured 6 panel designCurved peakAdjustable backTonal embroidered logoProduct code 20S15951E
by Fmeaddons
$ 60.00 $ 31.00
Put the finishing touch on your athleisure look with the Cleo Bear cap. Perfect for school runs, coffee runs and run runs.Features:100% linenStructured 6 panel designCurved peakAdjustable backTonal …
In stock
Put the finishing touch on your athleisure look with the Cleo Bear cap. Perfect for school runs, coffee runs and run runs.Features:100% linenStructured 6 panel designCurved peakAdjustable backTonal embroidered logoProduct code 20S15951E
You must be logged in to post a review.
SIZES UE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALPHA SIZES | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||||||
SIZES UK/AU | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||||||||
SIZES USA/CA | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||||||||
SIZES FR/ES | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||||||||
SIZES IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | ||||||||
JEANS SIZES | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
(BODY MEASUREMENTS IN CM)
SIZES | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BUST [1] | 80 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
UNDER BUST [2] | 65 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 |
WAIST [3] | 60 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
HIP [4] | 87 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 |
CROTCH [5] | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
ARM LENGTH [6] | 77,5 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 82,5 |
(BODY MEASUREMENTS IN CM)
JEANS SIZES | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAIST [3] | 57,5 | 60 | 62,5 | 65 | 67,5 | 70 | 72,5 | 75 | 77,5 | 80 | 82,5 |
HIP [4] | 84,5 | 87 | 89,5 | 92 | 94,5 | 97 | 99,5 | 102 | 104,5 | 107 | 109,5 |
CROTCH »30« [5] | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
CROTCH »32« [5] | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
CROTCH »34« [5] | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
CROTCH »36« [5] | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
(BODY MEASUREMENTS IN CM)
ALPHA SIZES | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
BUST [1] | 80 | 84 | 90 | 96 | 102 | 109 |
UNDER BUST [2] | 65 | 69 | 75 | 81 | 87 | 94 |
WAIST [3] | 60 | 64 | 70 | 76 | 82 | 89 |
HIP [4] | 87 | 91 | 97 | 103 | 109 | 116 |
CROTCH [5] | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
ARM LENGTH [6] | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 82 |
(SIZE CHART – ONLY CARMAKOMA)
EU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
BUST [1] | 102 | 108 | 113 | 118 | 124 | 130 | 136 |
WAIST [3] | 87 | 93 | 98 | 103 | 109 | 115 | 121 |
HIP [4] | 108 | 114 | 119 | 124 | 130 | 136 | 142 |
(BODY MEASUREMENTS IN CM)
EU | S (42/44) | M (46/48) | L (50/52) | XL (54) |
US | 0X | 1X | 2X | 3X | |||
EU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
UK | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
US | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
FR | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
IT | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Reviews
There are no reviews yet.